top of page
Small Business Association (SBA) Approved Franchises
Logo | ACCOUNT NAME | TYPE OF COMPANY | BUSINESS TYPE | CASH INVESTMENT (LIQUID) | Military / Women |
---|---|---|---|---|---|
Naturals2Go | Vending Machines | Homebased | $10,000 | Vet Fran | |
Mr. Appliance | Appliance Repair | Home Based; Office Space | $25,000 | Vet Fran | |
9round | Full Body Workout | Retail | $25,000 | NA | |
Merry Maids | Residential Cleaning | Office Space | $30,000 | Vet Fran; Minorities | |
America's Swimming Pool Company | Swimming Pool Maintenance & Repair | Home Based | $40,000 | Vet Fran; Women; Minorities | |
Service Master Clean | Janitorial - Commercial Cleaning | Home Based; Office Space | $40,300 | Vet Fran; Minorities; Women | |
Abrakadoodle | Art Education Program for Children | Home Based | $100,000 | Vet Fran | |
Signarama | Sign & Digital Printing | Retail | $ 49,500 | Vet Fran | |
Archadeck | Building - Outdoor Living Spaces | Home Based | $50,000 | Vet Fran | |
Office Pride Commercial Cleaning Services | Commercial Cleaning Services | Home Based; Office Space | $50,000 | Vet Fran | |
Amramp | Handicap products- install/production/rentals | Home Based; Office Space | $50,000 | NA | |
Venture X | Office Space | Retail | $ 500,000 | Vet Fran | |
AdvantaClean Systems, Inc. | Property Damage Cleanup, Indoor Air Quality & Energy Efficiency | Home Based; Office Space | $50,000 | Vet Fran | |
Flower Power | Kids Cooking Classes | Retail | $50,000 | Vet Fran | |
Window Genie | Window Services | Home Based; Office Space | $50,000 | NA | |
Press Waffle Co. | Waffle Restaurant | Retail | $50,000 | Vet Fran | |
Assisted Living Locators | Referral Services | Home Based; Office Space | $58,500 | NA | |
College Hunks Hauling Junk & Moving | Hauling Junk & Moving Services | Office Space | $60,000 | Vet Fran | |
AAMCO Transmissions & Total Car Care | Transmission & Auto Mechanic | Retail | $65,000 | Vet Fran | |
Apex Leadership Co. | Fundraiser Promoting Fitness | Home Based | $65,000 | NA | |
Molly Maid | Residential Cleaning | Office Space | $65,000 | Vet Fran | |
ActionCoach | Business Coaching | Home Based; Office Space | $75,000 | Vet Fran | |
TurboTint | Auto Paint Protection Film & Window Tinting | Retail | $75,000 | Vet Fran | |
Alta Mere | Automotive Aftermarket Accessories | Retail | $75,000 | Vet Fran | |
Glass Doctor | Glass Company | Office Space | $75,000 | NA | |
Rainbow International | Disaster Restoration Services | Home Based; Office Space | $75,000 | Vet Fran | |
Image 360 | Sign & Graphic | Retail | $75,000 | Vet Fran; Minorities | |
Homewatch CareGivers | Non-Medical Support | Office Space | $80,000 | Vet Fran | |
Fast Signs | Sign & Graphic | Retail | $80,000 | Vet Fran | |
Concrete Craft | Decorative Concrete | Home Based | $94,950 | Vet Fran | |
Assisting Hands Home Care | Non-Medical Support | Office Space | $100,000 | Vet Fran | |
3 Degrees Infrared Light Therapy | Infrared Light Therapy | Retail | $100,000 | Vet Fran | |
1 800 Water Damage | Property Restoration | Home Based; Office Space | $100,000 | Vet Fran | |
Earthwise Pet | Pet Supplies & Grooming | Retail | $100,000 | Vet Fran | |
Teriyaki Madness | Fast Casual - Asian Food | Retail | $100,000 | Vet Fran | |
Allstate | Property & Casualty Insurance, Investments | Retail; Office Space | $100,000 | NA | |
DUCTZ | Air Duct Cleaning & HVAC | Home Based | $100,000 | Vet Fran | |
Always Best Care Senior Services | Non-Medical Support | Home Based; Office Space | $100,000 | Vet Fran; Minorities | |
Expedia Cruise Ship Centers | Travel Agency | Retail | $100,000 | Vet Fran | |
BuildingKidzSchool | Performing Arts | Retail | $100,000 | Vet Fran | |
Amazing Lash Studio | Lash Studio | Retail | 100,000 | ||
Precision Tune | Diagnostics, Scheduled Maintenance & Auto Repairs | Retail | $100,000 | Vet Fran; Women; Minorities | |
Home Helpers | Non-Medical Support | Home Based; Office Space | $100,000 | Vet Fran | |
Title Boxing Club | Boutique Fitness- Boxing/Kickboxing | Retail | $125,000 | Vet Fran | |
Just Love Coffee Cafe | Coffee, Waffles, Breakfast & Lunch | Retail | $135,000 | Vet Fran | |
Waters Edge Wineries | Winemaking | Retail | $150,000 | NA | |
AlphaGraphics | Printing, Marketing, Visual Communication | Office Space | $150,000 | Vet Fran; Women; Minorities | |
Great Greek, The | Greek Grill | Retail | $180,000 | Vet Fran | |
Junkluggers | junk removal | Office Space | $200,000 | Vet Fran | |
1 800 Radiator | RADIATOR & A/C Wholesaler | Retail | $200,000 | Vet Fran | |
Dogtopia | Dog Daycare & Boarding Facilities | Retail | $250,000 | Vet Fran | |
Aussie Pet Mobile | Mobile Pet Grooming | Home Based | $300,000 | NA | |
American Family Care | Urgent Care Center | Retail | $550,000 | Vet Fran |
bottom of page